開業支援・会計税務顧問・アウトソーシング業務・SPC管理運営業務・株式公開支援業務なら文京区、護国寺駅徒歩3分のTM総合会計事務所にお任せください。

<住所> 〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-18 護国寺SIAビル8階
<対応地域> 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、浜松市、仙台、中国など
03-5940-7325
営業時間 | 9:30~17:30 (土日祝日を除く) |
|---|
お気軽にお問い合わせください
当然の事ですが、社内の業務の一部をアウトソーシングする場合には、社員・アルバイトを採用するよりもコストが安くなる必要があります。
当事務所では、お客様の人員や業務の流れ等を把握した上で、社内で実施することが非効率な業務だけを受託するようにいたします。
| 基本料金 | 月額 22,000円(税込)~ |
|---|
| オプション料金 | 請求書等の証憑類整理・・・月額 11,000円(税込)~ 支払一覧表の作成・・・・・月額 7,700円(税込)~ |
|---|
| サービスパック | オプションを2つとも適用し、フルパックで申し込んでいただいたお客様は、 月額38,500円(税込)~ でサービス提供いたします。 |
|---|
| 初期導入※ | (初回のみ) 33,000円(税込)~ |
|---|
| 月次給与計算 | 月額 27,500円(税込)~ |
|---|
| 年末調整 | (12月のみ) 33,000円(税込)~ |
|---|
| 社会保険算定基礎届 | (7月のみ) 22,000円(税込)~ |
|---|
| 労働保険料概算確定申告書 | (5月のみ)22,000円(税込)~ |
|---|
| サービスパック | 上記のサービスを全て申し込んでいただいたお客様は、 年額396,000円(税込)~ でサービス提供いたします。 |
|---|
※給与システムの設定を行います
| 経理業務診断 | 月額 22,000円(税込)~ |
|---|
| 経理業務マニュアル作成 | 55,000円(税込)~ |
|---|
| 経理業務フローチャート作成 | 33,000円(税込)~ |
|---|
| サービスパック | 上記のサービスを全て申し込んでいただいたお客様は、 総額110,000円(税込)~ でサービス提供いたします。 |
|---|
※連結財務諸表はお客様で作成していただくことが前提になります。
| 大会社用の計算書類及び附属明細書の作成(個別のみ) | 110,000円(税込)~ |
|---|
| 大会社用の計算書類及び附属明細書の作成(連結あり) | 220,000円(税込)~ |
|---|
| 金融商品取引法に準拠した財務諸表の作成(個別のみ、注記含む) | 220,000円(税込)~ |
|---|
| 金融商品取引法に準拠した財務諸表の作成(連結あり、注記のみ) | 330,000円(税込)~ |
|---|
連結子会社の数、海外子会社の有無、連結グループ内の取引量によって、連結財務諸表作成に要する工数が変わってくるため、料金の目安として以下の2社のケースを参考にしてください。
| A社 | 国内子会社5社、海外子会社なし、親会社と子会社の取引は通常の営業取引のみ、連結財務諸表は年度決算のみ作成。 | 220,000円(税込) |
|---|
| B社 | 国内子会社4社、海外子会社3社、親会社と子会社の取引は、営業取引に加えて、資金取引、固定資産取引がある。連結財務諸表は四半期毎に作成。 | 660,000円(税込) |
|---|

お気軽にお問い合わせください

SPCの活用方法についての無料レポート「SPCを活用して、新規事業を成功させる秘訣」の小冊子(PDFファイル)を無料で配布いたします。